09:30 Uhr | 01 | Dressurpferdeprüfung Kl. L Aufgabe: FEI 5-jährige Pferde Vorbereitung RV: A, CDN-B | | | |
09:40 Uhr | 02 | Dressurpferdeprüfung Kl. M Aufgabe: FEI 6-jährige Pferde Vorbereitung RV: A, CDN-B | | | |
10:00 Uhr | 03 | Dressurpferdeprüfung Kl. S Aufgabe: FEI 7-jährige Pferde Vorbereitung RV: B, CDN-A* | | | |
10:45 Uhr | 04 | Dressurprüfung Kl. S Aufgabe: FEI Intermediaire A RV: B, CDN-A* | | | |
11:10 Uhr | 05 | Dressurprüfung Kl. S Aufgabe: FEI Intermediaire II RV: B, CDN-A* | | | |
13:30 Uhr | 06 | Dressurprüfung Kl. S Aufgabe: FEI Junge Reiter Vorbereitung RV: B, CDN-A* | | | |
16:15 Uhr | 07 | Dressurprüfung Kl. M Aufgabe: FEI Junioren Mannschaft RV: B, CDN-A* | | | |
09:30 Uhr | 08 | Ponydressurprüfung Kl. LM Aufgabe: FEI Pony Mannschaft RV: B, CDNP-A | | | |
09:45 Uhr | 09 | Dressurprüfung Kl. L Aufgabe: FEI Jugend Mannschaft RV: B, CDN-B | | | |
10:00 Uhr | 10 | Dressurpferdeprüfung Kl. L Aufgabe: FEI 5-jährige Pferde Vorbereitung RV: A, CDN-B | | | |
10:15 Uhr | 11 | Dressurpferdeprüfung Kl. M Aufgabe: FEI 6-jährige Pferde Vorbereitung RV: A, CDN-B | | | |
10:45 Uhr | 12 | Dressurpferdeprüfung Kl. S Aufgabe: FEI 7-jährige Pferde Vorbereitung RV: B, CDN-A* | | | |
11:15 Uhr | 13 | Dressurprüfung Kl. S Aufgabe: FEI Junge Reiter Grand Prix RV: B, CDN-A* | | | |
12:45 Uhr | 14 | Dressurprüfung Kl. S Aufgabe: FEI Grand Prix RV: B, CDN-A* | | | |
15:08 Uhr | 15 | Dressurprüfung Kl. S Aufgabe: FEI Prix St. Georges RV: B, CDN-A* | | | |
09:07 Uhr | 16 | Dressurprüfung Kl. S Aufgabe: FEI Intermediaire I RV: B, CDN-A* | | | |
10:00 Uhr | 17 | Dressurprüfung Kl. S Aufgabe: FEI Intermediaire B RV: B, CDN-A* | | | |
10:20 Uhr | 19 | Dressurprüfung Kl. LM Aufgabe: FEI Jugend Einzel RV: B, CDN-B | | | |
10:30 Uhr | 20 | Pferdepasskontrolle - Bitte Pferdepässe an der Meldestelle abgeben!
Dressurprüfung Kl. M Aufgabe: FEI Junioren Einzel RV: B, CDN-A* | | | |
12:50 Uhr | 21 | Dressurprüfung Kl. S Aufgabe: FEI Junge Reiter Einzel RV: B, CDN-A* | | | |
14:50 Uhr | 22 | Dressurprüfung Kl. S Aufgabe: FEI Grand Prix Spezial RV: B, CDN-A* | | | |
Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen.
Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen.
Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen.
Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Parcoursskizze der Prüfung anzuzeigen.
Um die aktuelle Programmliste zu sehen, klicken Sie bitte auf
Aktualisieren.